LISTADO PROVISIONAL DE CONTRATACIÓN TEMPORAL
AUXILIAR DE ENFERMERIA
DNI NOME F. OPOSIC. FORMACION EXP. PROFES. GALEGO TOTAL/
C. EXCLUS.
73240275-M Abal Fernandez, Zuleika   0,000 2,100 0,000 1,000 3,100
76824900-R Abalo Nuñez, Mª Angeles  0,000 5,000 1,220 1,000 7,220
52937308-W Abeijón Abeijón, Noelia   0,000 5,000 4,940 1,000 10,940
76863027-V Abeijón Prado, Sonia Susana  0,000 0,620 0,000 1,000 1,620
52453947-D Abelleira Rodríguez, Mª Rocío  0,000 4,950 0,000 1,000 5,950
44082999-A Abelleira Sanmartin, Mª Dolores  0,000 2,900 0,000 1,000 3,900
52935073-K Abuin Figueiro, Mariña   0,000 0,620 0,000 0,000 0,620
53480593-G Abuín Soñora, Alicia   0,000 1,050 0,000 0,000 1,050
35472476-J Agra Aragunde, Nuria   0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
35438318-X Agra Cores, Mª Carmen  0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
53113438-k Aguete Iglesias, Lucia   0,000 5,000 0,240 1,000 6,240
44805439-J Aldrey Rabago, Alejandra   0,000 2,100 20,000 1,000 23,100
35.435.896-A Alfonsín Coejo, Milagros   0,000 5,000 3,120 1,000 9,120
44082376-R Alfonsín Esperón, Montserrat   0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
35454581-N Alfonsín Mouriño, Laura   7,500 5,000 0,160 1,000 13,660
35466838-X Alfonso Crespo, Mª Teresa  0,000 1,520 0,160 1,000 2,680
35476212-T Allo Aragunde, Mª Del Carmen 0,000 5,000 0,175 1,000 6,175
76857748-M Alvarez Díaz, Mª Angeles  7,500 5,000 20,000 1,000 33,500
77403220-D Alvarez Pérez, Raquel   0,000 0,300 0,000 1,000 1,300
33302867-V Álvarez Quiñoa, Mª Inés  0,000 5,000 0,000 0,000 5,000
34980829-Z Ameijeiras Gonzalez, Ofelia           E
76932688-B Amestoy Coejo, Rosa Mª  0,000 3,250 0,000 0,500 3,750
35.304.904-L Andrade Fernández, Dolores   0,000 5,000 20,000 0,000 25,000
35321655-A Andrade Mirón, Pilar   0,000 5,000 9,400 1,000 15,400
44083592-K Angel Paz, Mª Del Pilar 0,000 5,000 3,700 1,000 9,700
52498309-G Area Seoane, Mª José  0,000 3,700 6,720 1,000 11,420
 35299009-N Argibay Pesqueira, Mª Lourdes  0,000 0,000 2,340 0,500 2,840
35250311-M Augusto Obes, Mª Jesús  7,500 0,000 0,240 1,000 8,740
44081991-F Ayude Filgueira, Mª Luisa  0,000 5,000 3,440 1,000 9,440
35317842-P Baqueiro Cabano, Eudosia   7,500 5,000 20,000 1,000 33,500
35480248-B Barreira Pérez, Lorena   0,000 2,940 0,000 0,000 2,940
52.496.879-T Barreiro Barros, Mª Isabel          F
35468872-C Barreiro Lopez, Patricia   0,000 5,000 0,560 1,000 6,560
35317338-X Barros Barros, Mónica   0,000 5,000 0,950 1,000 6,950
44460856-Q Bautista Sotelo, Ines           G
35459963-N Bello Cardalda, Mª Rosa          E
76.867.289-R Bermúdez Varela, Remedios   0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
36111910-R Blanco Carrera, Mónica           G
78788266H Blanco García, Begoña   0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
33297401-W Blanco García, Susana   0,000 1,100 5,200 1,000 7,300
52495214-Z Blanco Mondelo, Andrea   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
52935800-N Blanco Parada, Maria Celia          LL
76829234-B Blanco Pazos, Tatiana   0,000 0,000 0,360 0,500 0,860
44079067-G Bouza Varela, Belen           F
76779465-Z Bretal Vila, Ana Belen  0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
76818907-B Búa Pereira, Carmen Mª  7,500 4,750 2,530 1,000 15,780
35446672-S Bueno Bugallo, Mª Isabel  0,000 5,000 12,880 1,000 18,880
52931030-A Calo Gonzalez, Maria   0,000 0,000 0,000 0,500 0,500
52458016-F Calviño García, Mª Elena  0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
52.458.668-S Cánive Gómez, Ana Mª  0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
76.827.754-A Carballa Rijo, Tamara   0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
35475287-H Cardalda González, Sophie   0,000 0,080 0,000 0,000 0,080
26040408-S Carpio Bueno, Gema           J,H
77407399 -W Carro Valiño, Cristina           F
44086836-G Casais Da Silva, Estela Mª 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
35453614-B Castro Castro, Susana   0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
11402970-F Castro Gonzalez, Isabel   7,500 5,000 2,780 1,000 16,280
35303388-K Castro Gonzalez, Mari a  0,000 5,000 9,850 1,000 15,850
52471455-Z Castro Lopez, Mª Dolores          G
44082637-O Castro Porta, Mª Begoña  0,000 5,000 10,580 1,000 16,580
44083972-X Castro Portela, Esperanza   0,000 5,000 20,360 1,000 26,360
35475341-A Castro Rosendo, Mª Pilar  0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
44083973-B Catro Portela, Matilde   0,000 5,000 17,120 1,000 23,120
76930822-P Cernadas Piñeiro, Vanesa   0,000 5,000 2,520 1,000 8,520
35306975-C Cespón Outeda, Mª Cristina  0,000 5,000 0,640 1,000 6,640
35473232-X Chantada Rodriguez, Mª José  0,000 2,220 0,000 1,000 3,220
76805996-A Cidras Portabales, Rosalía   0,000 0,000 0,000 0,500 0,500
76995160-S Collazo Sobral, Yolanda   0,000 5,000 11,240 0,000 16,240
36115139-X Comesaña Ramiro, Mª Nieves  0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
53176383-S Conde Almagro, Azara           F
44085712-W Conde García, Luisa   0,000 3,600 0,000 1,000 4,600
76866343-K Cora Martinez, Yolanda           E
44827155-V Cordero Villar, Penélope           G
35460518-S Correa Ces, Beatriz   0,000 2,100 0,000 1,000 3,100
77406828-Y Corredoira Vazquez, Patricia   0,000 0,300 0,000 0,500 0,800
35.475.966-F Cortés Bandín, Raquel   0,000 0,000 0,000 0,500 0,500
35425084-R Corujo González, Mª Lidia          G
76824273-H Couceiro Gamallo, Mª Del Mar 0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
35458063-K Crespo Cochón, Mª Teresa  0,000 0,450 0,000 0,500 0,950
52497080-V Crespo Gallego, Ana Mª  0,000 5,000 3,920 1,000 9,920
33223984-R Cuenca Troncoso, Mª Fernanda  0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
35312730-W Cumbraos Cordo, Cristina   0,000 0,000 1,240 1,000 2,240
44084666-Z Dacosta Alonso, Ángeles   0,000 5,000 0,000 1,000 6
35473282-Z Daponte Barcala, Leticia María  7,500 5,000 8,000 1,000 21,5
36131734-E Daponte Pereira, Albino   0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
35469146-H Dasilva Martínez, Patricia   0,000 0,080 0,000 0,000 0,080
44084023-S De Acevedo Ramírez, Mª Dolores 7,500 4,250 1,080 1,000 13,83
52490966-k De La Torre Allariz, Valentina 0,000 5,000 6,060 1,000 12,060
76968452-X Del Río Sieira, Mª Agripina 0,000 4,300 8,490 1,000 13,790
33538588-B Diaz Varela, Fátima         A,B,,C,D,F,G,LL,H,I,J,K,L,LL
76778472-X Dieste Garcia, Mª José          E,G
52456636-F Dieste Sánchez, , Manuela  7,500 2,170 4,680 1,000 15,35
52934410-W Dieste Santiago, Mª Lorena          G
44.081.400-Z Dios Riveiro, Mª Dolores          E
76.869.417-J Diz Paz, Ana Bell  0,000 4,600 4,500 0,000 9,100
34997836-R Docampo Alonso, Sonia           G
35303115-R Dominguez Arcos, Ana Mª  0,000 5,000 2,840 1,000 8,840
78797960-Y Dopazo Campos, Lucía   0,000 0,000 0,000 0,500 0,500
X2683103-S Dos Santos Pereira, Mª Del Mar         E
44087159-T Duarte Casas, Rosa Maria  0,000 5,000 8,600 1,000 14,600
35.479.582-N Eiras Sumay, Lucía   0,000 0,490 0,000 0,500 0,990
34994732-W Estevez Sotelo, Silvia           G
53115778-S Expósito Villar, Elena   0,000 3,450 0,000 1,000 4,45
76991718-T Extremadouro Vidal, Sandra   0,000 0,400 1,080 1,000 2,480
52491200W Fabeiro Trabazo, Elisa   0,000 2,620 20,000 1,000 23,62
35258548-P Failde Figueira, Rosa   0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
35441511-Y Fajardo Diz, Carmen   0,000 1,480 20,000 1,000 22,480
32791606-T Fajardo Suárez, Ana Mª  0,000 0,500 19,740 1,000 21,240
76814492-N Fandiño Amado, Mª Dolores          G
35471324-B Fandiño Dieste, Patricia   0,000 0,040 0,000 1,000 1,040
35323749-G Fariña Fernandez, Beatriz   0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
76818982-V Fariña Ferreiro, Rocio   0,000 4,500 2,695 1,000 8,195
35348396-L Fernández Cristobo, Mª José  0,000 5,000 10,480 1,000 16,480
71874779-D Fernández Diego, Miguel Ángel  0,000 5,000 0,000 0,000 5,000
52.931.960-J Fernández Fernández, Josefa Del Carmen 0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
79.314.575-H Fernández García, Mª Eugenia         LL,I
52455710-R Fernandez Lijó, Mª Dolores  15,000 5,000 20,000 1,000 41,000
35310593-G Fernandez Lozano, Mª Angeles  0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
76870733-H Fernandez Maneiro, Mª Nieves          D
78738655-H Fernandez Martinez, Natalia   0,000 0,000 9,170 0,500 9,67
35318032-Z Fernandez Núñez, , Marta  0,000 5,000 12,390 1,000 18,390
76779688-F Fernández Pérez, Cristina           G
52452133-N Fernandez Perez, Mª Rosario          F
33.255.476-Y Fernández Rodríguez, Dina   0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
52458657-G Fernandez Sanlés, Mª Carmen  0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
35304348-S Fernández Silva, Mª Teresa  7,500 5,000 20,000 1,000 33,500
  Fernandez Torres, Gema           A,B,,C,D,F,G,LL,
33285749-B Fernandez Vidal, Cristina   0,000 3,300 20,000 1,000 24,300
33291352-W Ferreiro Vilouta, Mª José  0,000 0,000 20,000 1,000 21,000
76866697-F Ferro Grela, Marta           E
46778721-X Ferro Lorenzo, , Mª Eugenia         D,G
33299367-J Fieiro Pousada, Mª Elisabth  0,000 5,000 17,000 1,000 23,000
35319096-C Filgueira Pérez, Luz Mª  0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
44.087.833-F Fiuza Rodríguez, Ana Mª  0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
44086296-B Fociños Iglesias, Pablo           E
44082906-W Fontan Gregorio, Isabel           E
76871694-J Fontán Rodríguez, Mª Jesús  7,500 5,000 7,360 1,000 20,860
35470422-Y Fraga Cajaraville, Teresa   0,000 0,420 0,000 1,000 1,420
76.825.719-S Fraga Pereira, Milagros   7,500 5,000 0,000 1,000 13,500
76.932.031-K Fraguas Barreiro, Sonia   0,000 5,000 1,980 1,000 7,980
35308902-S Franco Lopez, Mª Angeles  0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
52450610-F Franco Martínez, Mª Josefa  0,000 4,050 0,480 1,000 5,530
52454388-J Garcia Ayaso, Mª Dolores  0,000 4,200 1,660 1,000 6,860
44.823.551-R García Caamaño, Sonia   0,000 2,900 0,000 1,000 3,900
35317794-Y García Casal, Mª Teresa  0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
52930824-G Garcia Cascallar, Mª Pilar          G
35465604-H García Coello, Olga Mª  0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
35.474.834-W García Del Río, Tania  0,000 0,480 0,000 0,000 0,480
35446318-Y Garcia Escudeiro, Mercedes   0,000 2,100 2,400 1,000 5,500
76965149-L García Fernández, Mª Covadonga  0,000 5,000 9,160 1,000 15,160
44826658-A García Freire, Paula           I
44076904-A Garcia Iglesia, Maria           F
35471537-V García Padín, Mª Dolores  7,500 5,000 7,180 1,000 20,680
35453876-C García Paulos, Mª Del Mar 0,000 5,000 1,700 1,000 7,700
35465732-P Garcia Perez, Manuela   0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
44087297-T Garcia Salazar, Eva Maria  0,000 5,000 8,460 1,000 14,460
35323294-D Garrido Fraguas, Mª Carmen  0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
35570803-S Giráldez González, Diana            G
35446305-Q Goldar Couso, Eulalia   0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
35472690-C Gómez Blanco, Mª Begoña  0,000 0,000 0,000 0,500 0,500
35475439-D Gómez Brea, Sergio   0,000 0,000 0,000 0,500 0,500
44.814.716-K Gómez García, Mónica   0,000 5,800 0,260 1,000 7,060
35472079-F Gómez Gómez, Irene Maria  0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
35476985-Z Gómez Oriola, Elisabeth   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
76829135-G Gómez Rodríguez, Irene   7,500 5,000 0,000 1,000 13,500
76931310-J Gómez Rodríguez, Maria José          E
35465089-D Gontad González, Rocio Mª  0,000 4,100 0,000 1,000 5,100
35320576-M González Carballa, Raquel   0,000 2,800 0,520 1,000 4,320
76863557-H Gonzalez Diz, Ana Luz  0,000 5,000 1,840 1,000 7,840
76827889-T Gonzalez Garcia, Mª Isabel          E
76970024-H González González, Sonia Mª  0,000 5,000 7,890 1,000 13,890
33548435-Z González González, Virginia           G
44084987-I Gonzalez Neira, Mª Elena          L
78789555-L González Nieves, Trinidad   0,000 4,000 20,000 1,000 25,000
35322034-Z González Romero, Dolores   7,500 5,000 20,000 1,000 33,5
52495621-F González Rosales, Mª Sonia  0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
33217975-H Gonzalez Vidal, Rosa Maria          J
36120989-H González-Llanos Rodríguez De Rivera,Rafael           D, J
X0723201-N Gonzálves De Jesús, Andrea  0,000 0,000 2,250 0,000 2,25
32670446-G Graña Caamaño, Montserrat   0,000 4,120 0,500 1,000 5,620
35472174-X Grela Cerqueiras, Begoña   0,000 5,000 3,660 1,000 9,660
35478353-W Guerra Catoira, Claudia   0,000 0,040 0,000 0,000 0,040
71017447-W Gutiérrez Abruña, Mª Elena  0,000 2,600 3,700 0,000 6,300
44088086-F Gutierrez Garrido, Mª Angeles  0,000 0,620 0,000 1,000 1,620
30837639-K Gutierrez Olmedo, Felipe   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
76927357-Q Guzman Pereira, Paula           LL
76970086-B Hermo Martinez, Encarnacion   0,000 3,950 5,190 1,000 10,140
45680570-V Hernández Pérez, Mª Lourdes  0,000 5,000 12,375 0,000 17,375
33254543-Q Iglesias Agrelo, Mª Carmen  0,000 3,170 8,190 1,000 12,360
35.292.722-G Iglesias Arosa Mª Teresa 0,000 1,150 12,460 1,000 14,610
35.319.124-W Iñarrea Macías, Carolina   0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
76863432-P Jamardo Costas, Ana Mª  0,000 0,080 0,000 1,000 1,080
35472072-T Jueguen Oubiña, Mª Jesús  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
35438284-B Laren Fraga, Cristina   0,000 0,080 0,000 0,000 0,080
32837827-Z Lareo Pérez, María   0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
77409025-H Laya Iglesias, Susana   0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
35323235-L Leiro Perez, Mª Jesus          G,I,A,LL
52931822-S Lestón Ruiz, José Manuel  0,000 0,000 0,000 0,500 0,500
44.807.302-J Liñares Giménez, Silvia           D, G
76966143-R Lojo Suarez, Mª Purificación  7,500 5,000 0,000 1,000 13,500
76.867.546-M López Buceta, María   0,000 2,200 0,000 0,500 2,700
35321729-P Lopez Corral, Manuel   0,000 4,400 0,000 1,000 5,400
44449048F Lopez Dominguez, Oscar           F
76720114-A Lopez Fernandez, Argentina           L
35469645-B López Fernández, Mª Vanesa  0,000 1,050 0,000 1,000 2,050
34264796-V Lopez Lopez, Paula           E
77400809-J Lorenzo Casais, Carlota   0,000 0,000 3,365 0,500 3,865
35456739-P Lorenzo Vazquez, Mª Dolores  0,000 0,000 3,540 0,000 3,540
76821231-N Lores Seoane, Mónica   0,000 3,900 4,170 0,500 8,570
79.319.916-T Luaces Rodríguez, Mª Carmen  7,500 5,000 20,000 1,000 33,500
33288146-Q Mariño Iglesias, Mª Fernanda  0,000 5,000 15,670 1,000 21,670
35323185-S Mariño Torres, Susana   7,500 5,000 8,440 1,000 21,940
35464989 R Marti Buceta, Mª Rocio  7,500 5,000 20,000 1,000 33,500
44076738-K Martín González, Mª Eugenia          LL
52495724-H Martinez González, María   0,000 3,600 2,745 1,000 7,345
9164340-S Martin Molinos, Alberto   0,000 2,420 2,480 1,000 5,900
35469493-C Martin Perez, Sandra   0,000 0,460 0,020 0,000 0,480
76861065-X Martinez Barros, Ana Maria  7,500 4,590 8,740 1,000 21,830
35314324-D Martinez Cancela, Mª Isabel  0,000 0,450 0,000 0,000 0,450
35.418.358-Z Martínez Cardalda, Juana Mª  0,000 5,000 14,560 1,000 20,560
52496583-A Martínez Hermida, Marta   0,000 0,000 0,560 1,000 1,560
76812633-Q Martinez Louzan, Mª Jesus  0,000 5,000 0,390 1,000 6,39
76823376-H Martínez Montes, Lorena   0,000 3,720 11,210 1,000 15,930
52939231-Q Martínez Paz, Alicia   0,000 5,000 0,000 0,500 5,5
33300349-Y Martínez Pereiro, Milagros   0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
78780674-Q Martínez Quintáns, Rosa Mª  7,500 5,000 1,480 1,000 14,980
33297788-K Martínez Vidal, José Angel  0,000 5,000 12,900 1,000 18,640
35322866-H Martinez Vilariño, Eva Mª  0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
35252380-G Meijón Cabaleiro, Mª Purificación          B
33336608-V Mera Carballo, Mónica   0,000 2,800 0,000 0,000 2,800
35477284-Z Millán Del Oro, Gema 0,000 5,000 0,380 1,000 6,380
77403341-S Miranda Gil, , Mª Montserrat 0,000 5,000 1,825 1,000 7,825
44082399-R Mirón Villaverde, Ana Isabel  7,500 5,000 10,160 1,000 23,660
35479965-G Moledo Mariño, Paula Mª  0,000 5,000 0,000 0,500 5,500
35.473.673-Z Mondragón García, Carmen   0,000 0,450 6,220 0,500 7,170
35460538-N Monteagudo Santiago, Mª Begoña  0,000 5,000 0,940 1,000 6,940
36127821-L Montenegro Fernandez, Patricia           G
44.475.260-E Morais Seoane, Roberto   0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
76862049-M Moraña Muíños, Eva   0,000 2,890 7,560 1,000 11,450
33282865-W Morigosa Vigo, Eva Maria 0,000 2,100 0,000 0,000 2,100
36030269-X Mosquera Vilanova, Mª Teresa  0,000 4,490 20,000 1,000 25,490
35477729-E Mosteiro Blanco, Ana Isabel          D,G
35481142-P Moure Rey, Mª Xosefa  0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
33.293.525-J Mourullo Vidal, Mónica   0,000 0,400 19,300 1,000 20,700
36110017-V Moyano Vicente, Isabel           G
35253264-Z Mújico Lorenzo, Ana Maria          E
35450803--Y Nogueira Grande, Angeles   0,000 5,000 1,040 1,000 7,040
44082728-P Nogueira Pazos, Paula   0,000 5,000 0,050 1,000 6,050
44.088.534-H Núñez López, Mónica   0,000 1,970 7,320 1,000 10,290
35458030-B Núñez Rodríguez, Olga Patricia  0,000 1,620 20,000 1,000 22,620
44.828.715-J Núñez Sanvicente, Rosana           D
76513972-X Ordóñez Torres, Consuelo   7,500 2,200 13,600 1,000 24,300
35473835-S Ortigueira Fuentes, Susana   0,000 1,720 3,295 1,000 6,015
35477949-N Osorio Fontán, Marta   0,000 0,090 0,000 1,000 1,090
35305338-Q Otero Besada, Ana Maria  7,500 2,400 0,620 1,000 11,520
76824833-A Otero González, Mª Del Carmen 7,500 1,550 8,700 1,000 18,750
35463948-H Otero Nieto, Mª Rita 0,000 0,080 0,000 1,000 1,080
35461970-H Otero Otero, Mª Soledad  0,000 5,000 7,930 1,000 13,930
46854153-W Otero Pérez, Marcia   0,000 0,000 3,820 0,000 3,820
35.477.494-V Oubiña Rojo, Catalina   7,500 0,620 0,340 1,000 9,460
76817252-N Ozores Pérez, Adriana            E
76872077-M Padín López, Mª Luisa  7,500 0,170 0,000 0,000 7,670
44825238-D Pampín Torres, Begoña           E
36169772-H Parama Paz, Alberto   0,000 4,000 0,000 0,500 4,500
35470531-T Payno Blanco, Cristina   0,000 5,000 8,380 1,000 14,38
52936630-Z Paz Garcia, Olaya   7,500 5,000 3,840 1,000 17,340
44081254-Y Paz Miguéns, Mª Del Carmen 0,000 5,000 0,080 1,000 6,080
52930794-C Paz Sampedro, Rosa Ana  0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
36143380-F Pazó Dominguez, Silvia   0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
44.807.300-B Pazos García, Irma-Esther   7,500 2,250 16,355 1,000 27,105
53113980-B Pazos Piñeiro, Sandra   0,000 5,000 0,385 1,000 6,385
35461782-Z Pego Rodriguez, Alejandra   0,000 2,420 0,000 1,000 3,420
32652523K Pellón López, Mª Ángeles  0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
77402399-Q Peña Hermida, Mª Dolores  0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
76362913-S Pequeño Lourido, Mª José  0,000 5,000 4,480 1,000 10,480
32842759-R Pereira Gil, Marta   0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
35479933-H Pérez Baulo, Fátima   0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
35466807-W Perez Feijoo, Monica   7,500 0,570 0,000 0,000 8,070
77.401.038-N Pérez Fernández, Raquel   0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
44.842.941-W Pérez Tuñas, Marta   0,000 5,000 0,000 0,000 5,000
44087587-Z Pichel Diz, Mª Concepcion  0,000 5,000 0,920 1,000 6,920
35293482-M Pidre Ferradás, Joséfa   0,000 5,000 16,900 1,000 22,900
52494888-X Pidre Ferradás, Uxía   7,500 5,000 16,700 1,000 30,200
76934917-D Piñeiro Freire, Verónica   0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
35306326-S Piñeiro García, Mª Cruz          F
77593320-Z Piñón Calvo, Mercedes           LL
44080537-W Piñón Vázquez, Ana Maria  7,500 5,000 15,520 1,000 29,020
35.463.671-V Placer García, Beatriz   0,000 5,000 0,320 1,000 6,320
76812428-H Poza Camiña, Mª José  0,000 5,000 26,720 1,000 32,720
44835517-F Precedo Rodriguez, Mª Carmen  0,000 0,400 0,000 1,000 1,400
35442994-V Prieto Allo, Mª Fátima          E
35467997-L Quintáns Codesido, Silvia Mª  7,500 0,080 0,000 1,000 8,580
35.467.998-C Quintas Codesido, Mª José  7,500 0,080 0,050 1,000 8,630
35552304-P Quinteiro Alonso, Ramiro           C
35307177-S Quinteiro Lorenzo, Mª Dolores  7,500 5,000 17,450 0,500 30,450
35323994-L Quinteiro Sarrapio, Mª Elisa          D
44075963-M Reguera Reguera, Ana   0,000 1,450 0,000 1,000 2,450
44075964-Y Reguera Reguera, Carlos   0,000 2,150 0,000 1,000 3,150
33297981-F Rey Barbeitos, Patricia   0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
52456086-D Rey Dios, Maria Luisa  0,000 5,000 13,280 1,000 19,280
35458595-R Rey Pérez, Mª Inés  0,000 5,000 2,660 1,000 8,660
35482351-K Rial Sueiro, Rita Mª  0,000 0,170 0,000 1,000 1,170
35309285-F Ribeiro Abal, Rosa   0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
35436773-Y Ricoy Barros, Mª Carmen  0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
79315101-S Rio Pombo, Babila           C
33233043-K Rivas Gandásegui, Rosa Mª  0,000 5,000 10,660 1,000 16,660
44081429-C Rodríguez Abal, Patricia   0,000 5,000 1,240 1,000 7,240
45685019-G Rodríguez Alonso, Azucena           G
35296475-P Rodríguez Bacariza, Mª Jesús  0,000 3,500 13,860 0,000 17,36
35287572-Y Rodríguez Barcala, Emilia   7,500 5,000 11,820 1,000 25,320
35322456-E Rodríguez Besada, Mª Ivana  0,000 0,650 1,960 3,610 6,220
35274936-C Rodríguez Comedeiro, Mª Carmen  0,000 5,000 4,080 1,000 10,08
33314651-W Rodríguez Dobao, Manuela   0,000 3,500 20,000 1,000 24,5
46.461.165-S Rodríguez Fernández, Miriam         A,F,H,LL
38825628-B Rodriguez Lapido, Mª Edita          G
35306725-T Rodríguez Martínez, Mª Aurora  7,500 4,400 0,000 1,000 12,9
35288974-M Rodríguez Pazos, Mª Del Carmen 0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
78780761-B Rodríguez Rivas, Amelia   0,000 0,130 0,000 0,000 0,130
36090596-P Romero De La Torre, Mª Jesus 0,000 5,000 7,260 1,000 13,260
78796266-Z Romero Lamas, Pilar   0,000 5,000 4,920 1,000 10,920
52.498.503-Z Rosales García, Sergia   7,500 5,000 3,300 1,000 16,800
35472110-S Rubianes Buceta, Paula   0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
35465008-C Ruibal Fontenla, Mª Carmen  0,000 2,250 7,950 1,000 11,200
33298342-T Salgado Fernández, Ana Belén  0,000 5,000 7,660 1,000 13,660
52451787-B Sampedro Queiruga, Mª Mercedes          LL
53111581-G Sanmartin Garcia, Banesa   0,000 2,950 0,000 1,000 3,950
35.448.759-D Santamaría Vila, Mª Mercedes  7,500 5,000 20,000 1,000 33,500
35.300.087-D Santiago Núñez, Dalia   0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
53118763-X Santiago Villanueva, Estefania   0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
35460537-B Santorum Rodriguez, Berta Mª          E
35468114-K Santorum Rodríguez, Silvia   0,000 2,940 0,000 0,000 2,940
35314761-D Santos Ogando, Eva Mª  0,000 5,000 12,080 1,000 18,080
35460486-Y Santos Piñeiro, Julia   0,000 5,000 12,470 1,000 18,470
35455315-X Santos Piñeiro, Mª Luisa  0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
44.824.179-P Santos Seoane, Mª Del Mar 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
76779383-R Señarís Boo, José Ramón  0,000 4,870 14,680 1,000 20,550
35480871-J Silva Mendez, Eva   0,000 0,130 0,000 1,000 1,130
35324870-K Silveira Abraldes, Rocio           G
34957022-N Simón Alvarez, Luz   0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
44.811.058-C Sisto Buela, Natalia E.  0,000 5,000 10,640 1,000 16,640
76872637-I Sobrino Moreiras, Oscar   0,000 5,000 3,700 0,500 9,200
35.281.886-R Soto Mondragón, Pilar   0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
77407329-R Souto Santiago, Adrian   0,000 5,000 0,000 0,000 5,000
10781407-L Suárez Martínez, Remedios   0,000 5,000 1,400 0,000 6,400
76808048-P Sueiro Iglesias, Mª Pilar  0,000 5,000 4,680 1,000 10,68
35458971-D Sumay Vidal, Vitorina   0,000 0,080 0,000 1,000 1,080
33300781-R Taboada Cancela, Mª Belén  0,000 4,550 15,620 1,000 21,170
79330420-Q Taín Del Río, Susana  0,000 3,790 0,000 0,500 4,290
52.458.113-N Teira Rivas, Rosa Mª  0,000 4,000 20,000 1,000 25,000
76865029-H Torres Bandín, Eva   0,000 0,000 0,000 0,500 0,500
35474560-G Torres Catoira, Rosa   0,000 5,000 0,000 0,500 5,500
76928872-S Torres Fontán, Mónica           E
52938309-Z Torres González, Gemma           D
44079333-V Torres Iglesias, Montserrat   0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
76823311-E Touriño Rey, Cristina   0,000 5,000 4,300 1,000 10,300
76779776-A Tubio Collazo, Mª Del Carmen         G
11074407-E Tuñon Huerta, Eva Maria          G
76906190-D Ucha Tienda, Mª Sonia          G
76.865.177-M Valiñas Gómez, Patricia   0,000 5,000 0,000 0,500 5,500
52931705-B Valiño Calo, Susana   0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
71932844-E Valvuena Sanz, Mª Aránzazu  0,000 5,000 0,000 0,000 5,000
34949020-Z Varela Conde, Mª Del Mar 0,000 5,000 0,000 1,000 6,000
76.825.905-V Varela García, Renata   0,000 5,000 10,540 1,000 16,540
35.311.078-J Varela Vázquez, Marisol   0,000 0,000 0,000 0,500 0,500
35323806-S Vázquez Collazo, Carlos   0 1,620 5,110 1,000 7,730
52934728-K Vázquez Fernandez, Luisa           F
76872847-Q Vázquez Pardal, Beatriz           K
52.935.629-W Vázquez Vidal, Mª Del Mar 0,000 5,000 16,340 1,000 22,340
353118145-N Veiga Gomez, Ana Maria  0,000 5,000 15,540 0,500 21,040
52.459.273-E Ventoso Rivas, Ana           G
35319084-P Vidal Fraguas, Mª Del Carmen 0,000 5,000 20,000 1,000 26,000
35324563-J Vidal Freijeiro, Ana Belén  0,000 4,250 11,755 1,000 17,005
